
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 168 | 1150 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 167 | 1198 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 166 | 1115 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 165 | 4293 |
| 5 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 164 | 1870 |
| 6 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 163 | 7554 |
| 7 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 162 | 5365 |
| 8 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 161 | 1233 |
| 9 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 160 | 2908 |
| 10 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 159 | 0752 |
